products
| 产品详情 |
PAG(s)-BL200F
| 商品名 | PAG(s)-BL200F |
| 化学名 | |
| 化学结构式 | ![]() |
| 其他名 | |
| CAS NO. | 870681-07-5;108-32-7 |
| 分子式 | |
| 分子量 | |
| 外观 | 淡黄色至黄色液体 |
| 特点和应用 | 非锑型,但其酸强度与 HSbF6 相当,并具有较高的阳离子可聚合特性。 在各种溶剂和单体(包括非极性有机溶剂)中都具有极佳的溶解性。 |
| 关于吸收波长 | 按摩尔消光系数计算,i 线(365 nm)的吸收率约为 80 [M-1 cm-1]。 h 线(405 nm)和 g 线(436 nm)没有吸收。 |
| 添加剂建议用量 | 根据应用和膜厚,添加量约为树脂的 0.5 至 1 wt%。 |
| 推荐的增感剂 | 二丁氧基蒽(DBA)等蒽类化合物有很强的敏化作用。 硫酮(如异丙基硫酮(IPTX))的敏化效果较低。 |
| 储存条件 | 阴凉处(推荐低于15°C,避光);远离火源和热源,避免与酸性或碱性物质接触 |
| TDS下载 | |
| SDS下载 |
样品申请